I prislistan anges priser för de vanligaste åtgärderna samt den del som patienten betalar efter FPA-ersättningen.
För att få direktersättning från FPA krävs en personlig rätt till FPA-ersättning. FPA-kortet behöver inte längre visas upp, eftersom uppgifterna hämtas automatiskt från PALSO-systemet.
Vid prissättningen beaktas åtgärdens svårighetsgrad samt besökets eller åtgärdens varaktighet. En mer detaljerad kostnadsberäkning kan ges endast baserat på en undersökning. Vi gör keramiska inlägg, kronor, implantatkronor, broar samt del- och helproteser. För dessa krävs en undersökning av munnen och planering av tandprotetiskt arbete av den behandlande tandläkaren innan arbetet påbörjas. Baserat på detta gör tandläkaren en kostnadsberäkning för vårdhelheten.
* Från 1 maj 2025 kan besök hos en munhygienist utan ordination (remiss) av en tandläkare ersättas högst 2 gånger per kalenderår. Ersättning för fler besök kan fås med remiss av tandläkare, detta förutsätter en undersökning och behandlingsplan gjord av tandläkare.
Serviceavgift 8,00 €.
Vid förhinder ska tiden avbokas senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera för tider som avbokats senare eller inte avbokats alls.
| Åtgärder | Pris(euro) | Efter FPA-ers. |
|---|---|---|
| Grundundersökning (SAA02) (Fpa-ersättning endast varannat år) | 76,00 | 46,00 |
| Tandröntgen/per bild | 34,00 | 29,00 |
| Tandröntgen, Bite-Wing/per bild | 29,00 | 24,00 |
| Ortopantomografi av tänder och käkar | 125,00 | 115,00 |
| Behandling av tandköttssjukdom (SDA03) | 120,00 – 167,00 | 100,00 -147,00 |
| Behandling av tandköttssjukdom (SDA05) | 218,00 – 323,00 | 178,00 – 283,00 |
| Liten fyllning (SFA00) | 79,00 | 69,00 |
| Fyllning 1 yta (SFA10) | 95,00 – 113,00 | 85,00 – 103,00 |
| Fyllning 2 ytor (SFA20) | 176,00 – 185,00 | 166,00 – 175,00 |
| Fyllning 3 eller 4 ytor (SFA30) | 184,00 – 198,00 | 164,00 – 178,00 |
| Bedövning | 34,00 – 40,00 | 34,00 – 40,00 |
| Tandutdragning (EBA00-EBA05) | 188,00 – 290,00 | 178,00 – 280,00 |
| Kirurgisk avlägsnande av tand (EBA10) | 404,00 | 374,00 |
| Rotbehandling (SGA03) | 211,00 | 191,00 |
| Rotbehandling (SGA05) | 323,00 | 293,00 |
| Rotfyllning, tand med 1 kanal (SGB10) | 188,00 | 178,00 |
| Rotfyllning, tand med 2 kanaler (SGB20) | 211,00 | 191,00 |
| Annan krävande rotfyllning (SGB30) | 277,00 – 300,00 | 257,00 – 280,00 |
| Tillverkning och inprovning av bettskena (SHB00) exkl. tandteknikers avgift (ca 210e) | 388,00 | 358,00 |
Åtgärder hos munhygienist | ||
| Tandstensborttagning (inkl. sodaputs vid behov)* | 104,00 – 195,00 | 84,00 – 175,00 |
| Sodaputs | från 76,00 | från 76,00 |
| Blekning på mottagning Lätt / Power | 159,00 / 380,00 | 159,00 / 380,00 |
| Hemblekning (skenor + blekmedel) | från 420,00 | från 420,00 |
| Fastsättning av smycke (kundens eget smycke) | 76,00 | 76,00 |
