Hinnastossa on esitetty hintoja yleisimmille toimenpiteille ja Kela-korvauksen jälkeen potilaalle maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.
Kelan suorakorvauksen saamisen edellytyksenä on henkilökohtainen oikeus Kela-korvaukseen. Kela-korttia ei tarvitse enää esittää, koska tiedot haetaan automaattisesti PALSO-järjestelmästä.
Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, potilaskäynnin tai toimenpiteen kestoaika. Tarkempi kustannusarvio voidaan antaa vain tutkimuksen perusteella. Teemme keraamisia täytteitä, kruunuja, implanttikruunuja, siltoja sekä osa- ja kokoproteeseja. Näiden osalta työn aloitus vaatii hoitavan hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen ja hammasproteettisen työn suunnittelun. Tämän perusteella hammaslääkäri tekee kustannusarvion hoitokokonaisuudesta.
* Hoitokäynnit suuhygienistillä voidaan korvata ilman hammaslääkärin määräystä enintään 2 kertaa kalenterivuodessa. Korvausta useammista käynneistä voidaan saada hammaslääkärin lähetteellä. Tämä edellyttää hammaslääkärin tekemää tutkimusta ja hoitosuunnitelmaa.
Palvelumaksu 8,00€
Esteen sattuessa peruuta aikasi viimeistään edellisenä päivänä. Varaamme oikeuden laskuttaa myöhemmin peruutetuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.
| Yleisimmät toimenpiteet | Hinta(euro) | Omavastuu |
|---|---|---|
| Suun tutkimus (SAA02) (Kela-korvaus vain joka toinen vuosi) | 76,00 | 46,00 |
| Hammasröntgen/kuva | 34,00 | 29,00 |
| Hammasröntgen, Bite-Wing/kuva | 29,00 | 24,00 |
| Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, koko leuka | 125,00 | 115,00 |
| Iensairauksien hoito (SDA03) | 120,00 – 167,00 | 100,00 – 147,00 |
| Iensairauksien hoito (SDA05) | 218,00 – 323,00 | 178,00 – 283,00 |
| Pieni täyte (SFA00) | 79,00 | 69,00 |
| Yhden pinnan täyte (SFA10) | 95,00 – 113,00 | 85,00 – 103,00 |
| Kahden pinnan täyte (SFA20) | 176,00 – 185,00 | 166,00 – 175,00 |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte (SFA30) | 184,00 – 198,00 | 164,00 – 178,00 |
| Puudutus | 34,00 – 40,00 | 34,00 – 40,00 |
| Hampaan poisto (EBA00-EBA05) | 188,00 – 290,00 | 178,00 – 280,00 |
| Hampaan poistoleikkaus (EBA10) | 404,00 | 374,00 |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus (SGA03) | 211,00 | 191,00 |
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus (SGA05) | 323,00 | 293,00 |
| Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas (SGB10) | 188,00 | 178,00 |
| Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas (SGB20) | 211,00 | 191,00 |
| Muu vaativa hampaan juurentäyttö (SGB30) | 277,00 – 300,00 | 257,00 – 280,00 |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (SHB00) ei sis. hammaslab. osuus (noin 210e) | 388,00 | 358,00 |
Suuhygienistin toimenpiteet | ||
| Hammaskiven poisto (sis. tarvittaessa soodapuhdistuksen)* | 104,00 – 195,00 | 84,00 – 175,00 |
| Soodapuhdistus | alkaen 76,00 | alkaen 76,00 |
| Vastaanottovalkaisu Kevyt/Power | 159,00 / 380,00 | 159,00 / 380,00 |
| Kotivalkaisu (valkaisukiskot + valkaisuaineet) | alkaen 420,00 | alkaen 420,00 |
| Hammaskorun kiinnitys (asiakkaan oma koru) | 76,00 | 76,00 |
