Hinnastossa on esitetty hintoja yleisimmille toimenpiteille ja Kela-korvauksen jälkeen potilaalle maksettavaksi jäävä omavastuuosuus. 
Kelan suorakorvauksen saamisen edellytyksenä on henkilökohtainen oikeus Kela-korvaukseen. Kela-korttia ei tarvitse enää esittää, koska tiedot haetaan automaattisesti PALSO-järjestelmästä.
Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, potilaskäynnin tai toimenpiteen kestoaika. Tarkempi kustannusarvio voidaan antaa vain tutkimuksen perusteella. Teemme keraamisia täytteitä, kruunuja, implanttikruunuja, siltoja sekä osa- ja kokoproteeseja. Näiden osalta työn aloitus vaatii hoitavan hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen ja hammasproteettisen työn suunnittelun. Tämän perusteella hammaslääkäri tekee kustannusarvion hoitokokonaisuudesta.
*Suuhygienistikäynnistä saa Kela-korvauksen voimassa olevalla hammaslääkärin lähetteellä.
Palvelumaksu 8,00€
Esteen sattuessa peruuta aikasi viimeistään edellisenä päivänä. Varaamme oikeuden laskuttaa myöhemmin peruutetuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.
| Yleisimmät toimenpiteet | Hinta(euro) | Omavastuu | 
|---|---|---|
| Suun tutkimus (SAA02) (Kela-korvaus vain joka toinen vuosi) | 72,00 | 42,00 | 
| Hammasröntgen/kuva | 32,00 | 28,00 | 
| Hammasröntgen, Bite-Wing/kuva | 27,00 | 24,00 | 
| Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, koko leuka | 119,00 | 110,00 | 
| Iensairauksien hoito (SDA03) | 114,00 – 159,00 | 101,00 -146,00 | 
| Iensairauksien hoito (SDA05) | 231,00 – 309,00 | 208,00 – 286,00 | 
| Pieni täyte (SFA00) | 75,00 | 66,00 | 
| Yhden pinnan täyte (SFA10) | 90,00 – 108,00 | 80,00 – 98,00 | 
| Kahden pinnan täyte (SFA20) | 168,00 – 177,00 | 151,00 – 160,00 | 
| Kolmen tai useamman pinnan täyte (SFA30) | 176,00 – 189,00 | 157,00 – 170,00 | 
| Puudutus | 32,00 – 36,00 | 29,00 – 33 | 
| Hampaan poisto (EBA00-EBA05) | 154,00 – 277,00 | 144,00 – 267,00 | 
| Hampaan poistoleikkaus (EBA10) | 386,00 | 344,00 | 
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus (SGA03) | 201,00 | 188,00 | 
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus (SGA05) | 309,00 | 286,00 | 
| Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas (SGB10) | 176,00 | 170,00 | 
| Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas (SGB20) | 201,00 | 188,00 | 
| Muu vaativa hampaan juurentäyttö (SGB30) | 265,00 – 287,00 | 246,00 – 268,00 | 
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (SHB00) ei sis. hammaslab. osuus (noin 210e) | 371,00 | 350,00 | 
| Suuhygienistin toimenpiteet | ||
| Hammaskiven poisto (sis. tarvittaessa soodapuhdistuksen)* | 104,00 – 176,00 | 91,00 – 153,00 | 
| Soodapuhdistus | alkaen 72,00 | alkaen 72,00 | 
| Vastaanottovalkaisu | 364,00 | 364,00 | 
| Kotivalkaisu | 364,00 | 364,00 | 
| Hammaskorun kiinnitys (asiakkaan oma koru) | 72,00 | 72,00 | 
